Nah am Kronplatz, nah an Bruneck. Für ein entspanntes Ambiente in eurem Urlaub am Kronplatz sorgen unsere liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen mit Garten in Reischach (980 m ü.d.M.). Einige Appartements verfügen über einen privaten Garten oder über mindestens zwei Balkone. Alle Wohnungen haben zusätzlich Zugang zum Gemeinschaftsgarten.
45 m² Wohnfläche | 50 m² Garten mit Terrasse
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
30.11.2023 - 21.12.2024 | € 110,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 175,00 |
21.12.2024 - 28.11.2024 | € 130,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 240,00 |
28.12.2024 - 04.01.2025 | € 170,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 270,00 |
04.01.2025 - 08.03.2025 | € 130,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 210,00 |
08.03.2025 - 07.06.2025 | € 90,00 | € 110,00 | € 140,00 | € 160,00 |
07.06.2025 - 05.07.2025 | € 110,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 175,00 |
05.07.2025 - 26.07.2025 | € 130,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 210,00 |
27.07.2025 - 30.08.2025 | € 150,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 230,00 |
Die Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag. Die Preise variieren je nach Wohnungstyp.
Nicht im Preis inbegriffen ist die Gemeinde-Aufenthaltsabgabe (ab 14 Jahren) sowie die Endreinigung.
45 m² Wohnfläche | 110 m² Garten mit Terrasse
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
30.11.2023 - 21.12.2024 | € 110,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 175,00 |
21.12.2024 - 28.11.2024 | € 130,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 240,00 |
28.12.2024 - 04.01.2025 | € 170,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 270,00 |
04.01.2025 - 08.03.2025 | € 130,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 210,00 |
08.03.2025 - 07.06.2025 | € 90,00 | € 110,00 | € 140,00 | € 160,00 |
07.06.2025 - 05.07.2025 | € 110,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 175,00 |
05.07.2025 - 26.07.2025 | € 130,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 210,00 |
27.07.2025 - 30.08.2025 | € 150,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 230,00 |
Die Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag. Die Preise variieren je nach Wohnungstyp.
Nicht im Preis inbegriffen ist die Gemeinde-Aufenthaltsabgabe (ab 14 Jahren) sowie die Endreinigung.
65 m² Wohnfläche | 60 m² Garten mit Terrasse
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
30.11.2023 - 21.12.2024 | € 110,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 175,00 |
21.12.2024 - 28.11.2024 | € 130,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 240,00 |
28.12.2024 - 04.01.2025 | € 170,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 270,00 |
04.01.2025 - 08.03.2025 | € 130,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 210,00 |
08.03.2025 - 07.06.2025 | € 90,00 | € 110,00 | € 140,00 | € 160,00 |
07.06.2025 - 05.07.2025 | € 110,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 175,00 |
05.07.2025 - 26.07.2025 | € 130,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 210,00 |
27.07.2025 - 30.08.2025 | € 150,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 230,00 |
Die Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag. Die Preise variieren je nach Wohnungstyp.
Nicht im Preis inbegriffen ist die Gemeinde-Aufenthaltsabgabe (ab 14 Jahren) sowie die Endreinigung.
66 m² Wohnfläche | 16 m² Süd- & Ostbalkon | 15 m² Nordbalkon
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
30.11.2023 - 21.12.2024 | € 110,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 175,00 |
21.12.2024 - 28.11.2024 | € 130,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 240,00 |
28.12.2024 - 04.01.2025 | € 170,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 270,00 |
04.01.2025 - 08.03.2025 | € 130,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 210,00 |
08.03.2025 - 07.06.2025 | € 90,00 | € 110,00 | € 140,00 | € 160,00 |
07.06.2025 - 05.07.2025 | € 110,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 175,00 |
05.07.2025 - 26.07.2025 | € 130,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 210,00 |
27.07.2025 - 30.08.2025 | € 150,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 230,00 |
Die Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag. Die Preise variieren je nach Wohnungstyp.
Nicht im Preis inbegriffen ist die Gemeinde-Aufenthaltsabgabe (ab 14 Jahren) sowie die Endreinigung.
73 m² Wohnfläche | 7 m² Südbalkon | 8,5 m² Nordbalkon
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
30.11.2023 - 21.12.2024 | € 110,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 175,00 |
21.12.2024 - 28.11.2024 | € 130,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 240,00 |
28.12.2024 - 04.01.2025 | € 170,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 270,00 |
04.01.2025 - 08.03.2025 | € 130,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 210,00 |
08.03.2025 - 07.06.2025 | € 90,00 | € 110,00 | € 140,00 | € 160,00 |
07.06.2025 - 05.07.2025 | € 110,00 | € 130,00 | € 160,00 | € 175,00 |
05.07.2025 - 26.07.2025 | € 130,00 | € 170,00 | € 200,00 | € 210,00 |
27.07.2025 - 30.08.2025 | € 150,00 | € 200,00 | € 220,00 | € 230,00 |
Die Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag. Die Preise variieren je nach Wohnungstyp.
Nicht im Preis inbegriffen ist die Gemeinde-Aufenthaltsabgabe (ab 14 Jahren) sowie die Endreinigung.
Check-In: ab 15.00 Uhr
Check-Out: 9.30 Uhr
Late Check-Out (nur auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit): 35,00 € Aufpreis
Early Check-In (nur auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit): 35,00 € Aufpreis
Bar, Scheck oder Banküberweisung.
Haustiere sind bei uns auf Anfrage willkommen. Für Hunde berechnen wir 15,00 € pro Tag. Bitte beachten Sie, dass Hunde nicht in allen unserer Appartements erlaubt sind und pro Appartement maximal ein Hund gestattet ist. Wir bitten Sie, Ihren Hund nicht unbeaufsichtigt in der Wohnung zu lassen. Falls erforderlich, behalten wir uns das Recht vor, eine zusätzliche kostenpflichtige Endreinigung der Wohnung durchzuführen.
In unmittelbarer Nähe gibt es eine Bäckerei, ein Lebensmittelgeschäft, eine Tabaktrafik, einen Friseur sowie eine Apotheke. Auch mehrere Cafés und Restaurants/Pizzerien befinden sich im Zentrum von Reischach.
Die nächste Bushaltestelle befindet sich in 50 m Entfernung (alle Verkehrsmittel gratis nutzbar mit der Bruneck Kronplatz Card, im Winter auch Skibus). Der Citybus fährt im 15 Minuten-Takt.
Die Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag. Der Preis variiert je nach Wohnungstyp. Nicht im Preis inbegriffen ist die Endreinigung von 50,00 € und die Ortstaxe von 2,50 € (pro Tag/Person ab 14 Jahren), welche vor Ort bezahlt wird.
Die Reservierung eines Appartements muss schriftlich per E-Mail erfolgen, nur in Ausnahmefällen telefonisch. Die Reservierung ist erst nach Zahlung des Angeldes gültig. Unsere Bankkoordinaten senden wir per E-Mail zu.